女足世界杯八强对阵,求今年女足世界杯比赛日程表




女足世界杯八强对阵,求今年女足世界杯比赛日程表



女足世界杯八强对阵目录

女足最新赛程

求今年女足世界杯比赛日程表

中国女足世界杯最好成绩是多少

1. 德国 VS 瑞典

2. 法国 VS 美国

3. 意大利 VS 荷兰

4. 英格兰 VS 挪威"

女足最新赛程

八强对阵

9月22日17:00 德国-朝鲜

9月22日20:00 美国-英格兰

9月23日17:00 中国-挪威

9月23日20:00 巴西-澳大利亚

求今年女足世界杯比赛日程表

小组赛 9月10日 1 上海虹口体育场 20:00 德国-阿根廷

小组赛 9月11日 2 上海虹口体育场 20:00 日本-英格兰

小组赛 9月11日 3 成都体育中心体育场 17:00 美国-朝鲜

小组赛 9月11日 4 成都体育中心体育场 20:00 尼日利亚-瑞典

小组赛 9月12日 5 浙江黄龙体育场 17:00 加纳-澳大利亚

小组赛 9月12日 6 浙江黄龙体育场 20:00 挪威-加拿大

小组赛 9月12日 7 武汉体育中心体育场 17:00 新西兰-巴西

小组赛 9月12日 8 武汉体育中心体育场 20:00 中国-丹麦

小组赛 9月14日 9 上海虹口体育场 17:00 阿根廷-日本

小组赛 9月14日 10 上海虹口体育场 20:00 英格兰-德国

小组赛 9月14日 11 成都体育中心体育场 17:00 瑞典-美国

小组赛 9月14日 12 成都体育中心体育场 20:00 朝鲜-尼日利亚

小组赛 9月15日 13 浙江黄龙体育场 17:00 加拿大-加纳

小组赛 9月15日 14 浙江黄龙体育场 20:00 澳大利亚-挪威

小组赛 9月15日 15 武汉体育中心体育场 17:00 丹麦-新西兰

小组赛 9月15日 16 武汉体育中心体育场 20:00 巴西-中国

小组赛 9月18日 17 浙江黄龙体育场 17:00 德国-日本

小组赛 9月18日 18 成都体育中心体育场 17:00 英格兰-阿根廷

小组赛 9月18日 19 上海虹口体育场 20:00 尼日利亚-美国

小组赛 9月18日 20 天津奥林匹克体育场 20:00 朝鲜-瑞典

小组赛 9月19日 21 上海虹口体育场 17:00 挪威-加纳

小组赛 9月19日 22 成都体育中心体育场 17:00 澳大利亚-加拿大

小组赛 9月19日 23 天津奥林匹克体育场 20:00 中国-新西兰

小组赛 9月19日 24 浙江黄龙体育场 20:00 巴西-丹麦

1/4决赛 9月22日 25 武汉体育中心体育场 17:00 A组第1vsB组第2

1/4决赛 9月22日 26 天津奥林匹克体育场 20:00 B组第1vsA组第2

1/4决赛 9月23日 27 武汉体育中心体育场 17:00 C组第1vsD组第2

1/4决赛 9月23日 28 天津奥林匹克体育场 20:00 D组第1vsC组第2

半决赛 9月26日 29 天津奥林匹克体育场 20:00 25场胜者-27场胜者

半决赛 9月27日 30 浙江黄龙体育场 20:00 26场胜者-28场胜者

3/4名决赛 9月30日 31 上海虹口体育场 17:00 29场负者-30场负者

决赛 9月30日 32 上海虹口体育场 20:00 29场胜者-30场胜者

中国女足世界杯最好成绩是多少

中国女足世界杯最好成绩是亚军,在1999年美国世界杯上取得。

1999年第三届女足世界杯,中国女足决赛点球大战输给了东道主美国队,遗憾落败。

中国国家女子足球队正式成立于1983年12月15日,隶属于中国国家足球队,由中国足球协会直接管理。

1986年,中国女子足球首次远征欧洲,在意大利举办的两次国际邀请赛上分获冠军、季军。

同年,又首次夺得亚洲杯冠军。

1986、1989、1991、1993、1995、1997、1999年女足亚洲杯七连冠;1990、1994和1998年亚运会女足三连冠;1996年亚特兰大奥运会女足亚军;1999年第3届女足世界杯亚军。

2006年再夺女足亚洲杯冠军。

2017年11月,中国足协在官网宣布,组建女足国家队红队和黄队,采用“双轨并行”模式进行备战训练。

2018年4月,中国女足获得女足亚洲杯季军。

5月23日,中国足协官方宣布,贾秀全接任中国女足主帅。

8月,中国女足获亚运会女足亚军。

2019年6月25日,中国女足在2019年法国女足世界杯1/8决赛中0-2不敌意大利,无缘世界杯八强。

集锦/视频

推荐录像

体育新闻

TAGS