开拓者队球员名单最新目录
1. 达米安·利拉德 (Damian Lillard)
2. CJ·麦科勒姆 (CJ McCollum)
3. 罗伯特·科芬顿 (Robert Covington)
4. 诺曼·鲍威尔 (Norman Powell)
5. 约瑟夫·纽尔基奇 (Jusuf Nurkic)
6. 贾斯汀·霍勒迪 (Justine Holliday)
7. 加里·特伦特·朱尼尔 (Gary Trent Jr.)
8. 安东尼·西蒙斯 (Anthony Simmons)
9. 穆罕默德·努尔 (Mohamed Nur)
10. 哈里·加尔尼森 (Harry Giles)
11. 费利普·卡门戈 (Felipe Carmona)
12. 朱利叶斯·伦德尔 (Julius Randle)
13. 恩斯·坎特 (Enes Kanter)
14. 贾斯汀·詹克森 (Justin Jackson)
15. 贾巴里·帕克 (Jabari Parker)"
33 拉希姆 前锋 6-9 245 12/11/76 加利福尼亚大学 8
1 安德森 后卫 6-5 195 7/18/74 肯塔基大学 7
4 卡利斯勒 后卫 6-3 180 8/13/76 加利福尼亚大学 新秀
14 弗拉姆 后卫 6-5 210 8/14/77 高扎加大学 1
38 科亚帕 前锋 6-9 210 8/03/82 俄罗斯 新秀
23 米尔斯 前锋-后卫 6-9 210 10/09/81 东圣路易斯高中 4
12 莫尼亚 前锋 6-8 220 4/15/83 俄罗斯 新秀
25 奥特洛 前锋 6-9 210 9/18/84 斯塔科维勒大学 1
21 帕特森 前锋-后卫 6-5 224 7/31/75 辛辛那提大学 6
10 普兹比拉 中锋 7-1 255 10/10/79 明尼苏达大学 4
50 兰多夫 前锋 6-9 270 7/16/81 密歇根州大 3
42 拉特里夫 中锋-前锋 6-10 235 4/17/73 怀俄明大学 9
5 河升镇 中锋 7-3 305 8/04/85 韩国 新秀
11 斯特芬尼亚 中锋 7-1 255 5/08/76 格鲁吉亚 6
3 斯塔德迈尔 后卫 5-10 171 9/03/73 亚利桑那大学 9
31 特尔法 后卫 6-0 165 6/09/85 林肯高中 新秀
19 范埃克塞尔 后卫 6-1 195 11/27/71 辛辛那提大学 11
24 伍兹 前锋 6-8 221 2/16/81 西北密西西比大学 2
1、首发五虎:达米安-利拉德 CJ-迈克勒姆 艾尔-法鲁克-阿米奴 梅森-普拉姆利 诺阿-冯莱
2、信息:
1)Damian Lillard 达米安-利拉德 # 0 后卫 | 1.90m, 88.5kg 队中得分王兼助王
2)CJ McCollum CJ-迈克勒姆 # 3 后卫 | 1.93m, 90.7kg 队内抢断王
3)Mason Plumlee 梅森-普拉姆利 #24 中锋-前锋 | 2.11m, 106.6kg 队中篮板王
4)Noah Vonleh 诺阿-冯莱 #21 前锋 | 2.06m, 108.9kg
5)Al-Farouq Aminu 艾尔-法鲁克-阿米奴 # 8 前锋 | 2.06m, 97.5kg
中锋:格雷格-奥登 大前锋:拉玛库斯-阿尔德里奇 小前锋:特拉维斯-奥特罗 得分后卫:布兰顿-罗伊 组织后卫:史蒂夫-布雷克
替补名单:乔尔-普尔兹比拉 特拉维斯-奥特罗 钱宁-弗莱 杰里-贝勒斯 鲁迪-费尔南德斯 尼古拉斯-巴通姆 赛尔吉奥-罗德里格斯